Updated weekly
Texas fish stocking report
Official trout, salmon and warmwater hatchery release records across public waters in Texas.
279
stocking records (24 mo)
116
waters planted
34,588,820
total fish released
Jan 1, 2026
most recent plant
Recent stocking events
| Date | Water | County | Species | Count | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | Amistad Reservoir | Val Verde | Florida Bass | 394,686 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Aquilla Lake | Hill | Channel Catfish | 121,223 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Aquilla Lake | Hill | Blue Catfish | 119,805 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Ascarate Lake | El Paso | Rainbow Trout | 4,678 | adult |
| Jan 1, 2026 | Bailey Pond | Montgomery | Channel Catfish | 303 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Beaver Lake | Camp | Rainbow Trout | 472 | adult |
| Jan 1, 2026 | Beaver Lake | Camp | Channel Catfish | 558 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Belton Lake | Bell | Hybrid Striped Bass | 123,284 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Benbrook Lake | Tarrant | Florida Bass | 68,454 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Brady Creek | McCulloch | Florida Bass | 83,100 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Bryan Lake | Brazoria | Florida Bass | 19,309 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Buffalo Springs Lake | Lubbock | Striped Bass | 29 | adult |
| Jan 1, 2026 | Buffalo Springs Lake | Lubbock | Striped Bass | 3,758 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Byers City Reservoir | Clay | Bluegill | 101 | adult |
| Jan 1, 2026 | Calaveras Lake | Bexar | Channel Catfish | 157,541 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Calaveras Lake | Bexar | Blue Catfish | 156,998 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Canyon Lake | Comal | Striped Bass | 30,188 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Choke Canyon Reservoir | Live Oak | Channel Catfish | 8,971 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | City of Harlingen Reservoir | Cameron | Channel Catfish | 1,136 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Comanche Trail Lake | Howard | Rainbow Trout | 2,008 | adult |
| Jan 1, 2026 | Daingerfield State Park Lake | Morris | Florida Bass | 202,290 | fry |
| Jan 1, 2026 | Elkins Lake | Walker | Bluegill | 4,725 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Elmendorf Lake | Bexar | Florida Bass | 3,887 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Falcon Reservoir | Zapata | Florida Bass | 440,487 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Grapevine Lake | Denton | Smallmouth Bass | 69,365 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Grapevine Lake | Denton | Smallmouth Bass | 70 | adult |
| Jan 1, 2026 | Hale Lake | Dickens | Channel Catfish | 849 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Hords Creek | Coleman | Florida Bass | 17,269 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Hords Creek | Coleman | Florida Bass | 50,300 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Houston County Lake | Houston | Florida Bass | 50,160 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Hubbard Creek Reservoir | Stephens | Florida Bass | 152,326 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Joe Pool Lake | Dallas | Florida Bass | 165,387 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Alan Henry | Garza | Florida Bass | 15,367 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Athens | Henderson | Florida Bass | 46,408 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Bridgeport | Wise | Hybrid Striped Bass | 113,594 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Brownwood | Brown | Florida Bass | 134,101 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Buchanan | Burnet | Striped Bass | 107,005 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Buchanan | Burnet | Hybrid Striped Bass | 1,100,740 | fry |
| Jan 1, 2026 | Lake Casa Blanca | Webb | Channel Catfish | 358 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Casa Blanca | Webb | Florida Bass | 37,024 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Cisco | Eastland | Channel Catfish | 106,610 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Cisco | Eastland | Florida Bass | 26,269 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Colorado City | Mitchell | Channel Catfish | 102,600 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Colorado City | Mitchell | Florida Bass | 44,249 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Conroe | Montgomery | Hybrid Striped Bass | 206,659 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Conroe | Montgomery | Florida Bass | 113,746 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Corpus Christi | Live Oak | Channel Catfish | 8,725 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Corpus Christi | Live Oak | Florida Bass | 100,154 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Corpus Christi | Live Oak | Channel Catfish | 242,241 | fry |
| Jan 1, 2026 | Lake Cypress Springs | Franklin | Florida Bass | 78,197 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Daniel | Stephens | Florida Bass | 12,250 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Fort Phantom Hill | Jones | Hybrid Striped Bass | 80,295 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Fort Phantom Hill | Jones | Florida Bass | 20,129 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Fort Phantom Hill | Jones | Florida Bass | 35,339 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Fryer | Ochiltree | Largemouth Bass | 7,550 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Granbury | Hood | Florida Bass | 166,157 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Granbury | Hood | Striped Bass | 100,399 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Houston | Harris | Florida Bass | 75,259 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake J B Thomas | Borden | Florida Bass | 62,266 | fingerling |
| Jan 1, 2026 | Lake Kurth | Angelina | Florida Bass | 17,008 | fingerling |
Plus 219 more stocking events in the archive.
Agency stocking schedules
Official Texas stocking schedules and hatchery reports are published on the Texas Parks and Wildlife Department portal. Visit official stocking schedule
Sources: Texas Parks and Wildlife Department · State fish hatchery records. Checked: Dec 31, 2025. Official links open the agency page. How we use data